Submersible Slurry Pump
1.PURPOSE
WQ series submersible sewage pump is mainly used for municipal works, industrial buildings, hotels, hospitals, civil air defence, mines etc. Trades to drain off the sewage, waste water, rainwater and living water in cities containing Solid g- rains and various long fabrics.
2 .Model Meanin
50 WQ 15 - 8 - 0.75
Power of fitted motor(kW )
Head(m)
Drain aperture(mm)
Capacity(m3/h)
Submersible sewage pump
Performance Parameters of WQ Submersible Sewage Pump
序 号 No . | 型 号 Type | 排出 口 径 Outlet diameter (mm) | 流量 Capacity | 扬 程 Head (m) | 转 速 Speed (r/min) | 功 率 Power (kW) | 效 率 Efficiency (%) | 重 量 Weight (Kg) | |
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
1 | 50WQ15-8-0.75 | 50 | 10 15 20 | 2.8 4.2 5.6 | 10 8 7 | 2825 | 0.75 | 48 52 56 | 30 |
2 | 50WQ15-12-1.1 | 50 | 10 15 20 | 2.8 4.2 5.6 | 14 12 10 | 2825 | 1.1 | 48 52 56 | 32 |
3 | 50WQ15-16-1.5 | 50 | 10 15 20 | 2.8 4.5 6.9 | 18 16 10 | 2840 | 1.5 | 48 52 56 | 40 |
4 | 50WQ15-22-2.2 | 50 | 10 15 20 | 2.8 4.2 6.9 | 25 22 16 | 2840 | 2.2 | 48 52 56 | 45 |
5 | 50WQ15-30-3 | 50 | 10 15 20 | 2.8 4.2 6.9 | 33 30 20 | 2880 | 3 | 45 50 54 | 55 |
6 | 50WQ25-25-4 | 50 | 20 25 40 | 5.6 6.9 11.1 | 28 25 18 | 2880 | 4 | 43 48 53 | 65 |
7 | 50WQ25-32-5.5 | 50 | 20 25 40 | 5.6 6.9 11.1 | 35 32 25 | 1440 | 5.5 | 43 48 55 | 90 |
8 | 50WQ25-36-7.5 | 50 | 20 25 40 | 5.6 6.9 11.1 | 38 36 33 | 1440 | 7.5 | 43 48 55 | 105 |
9 | 65WQ30-10-2.2 | 65 | 20 30 45 | 5.6 8.3 12.5 | 12 10 8 | 1420 | 2.2 | 50 62 64 | 55 |
10 | 65WQ30-15-3 | 65 | 20 30 45 | 5.6 8.3 12.5 | 17 15 12 | 1420 | 3 | 50 62 64 | 65 |
11 | 65WQ30-22-4 | 65 | 20 30 45 | 5.6 8.3 12.5 | 24 22 16 | 1440 | 4 | 44 52 57 | 75 |
12 | 65WQ30-30-5.5 | 65 | 20 30 45 | 5.6 8.3 12.5 | 32 30 22 | 1440 | 5.5 | 44 52 57 | 100 |
13 | 65WQ30-35-7.5 | 65 | 20 30 45 | 5.6 8.3 12.5 | 37 35 30 | 1440 | 7.5 | 44 50 57 | 115 |
14 | 80WQ50-8-2.2 | 80 | 40 50 75 | 11.1 13.9 20.8 | 10 8 6 | 1420 | 2.2 | 56 60 63 | 65 |
15 | 80WQ50-10-3 | 80 | 40 50 75 | 11.1 13.9 20.8 | 13 10 8 | 1420 | 3 | 56 60 62 | 75 |
16 | 80WQ50-15-4 | 80 | 40 50 75 | 11.1 13.9 20.8 | 18 15 10 | 1440 | 4 | 55 58 60 | 85 |
17 | 80WQ50-20-5.5 | 80 | 40 50 75 | 11.1 13.9 20.8 | 23 20 16 | 1440 | 5.5 | 48 55 66 | 110 |
18 | 80WQ50-25-7.5 | 80 | 40 50 75 | 11.1 13.9 20.8 | 28 25 21 | 1440 | 7.5 | 48 55 63 | 125 |
19 | 80WQ50-35-11 | 80 | 40 50 75 | 11.1 13.9 20.8 | 40 35 27 | 2900 | 11 | 48 55 63 | 180 |
20 | 80WQ50-40-15 | 80 | 40 50 75 | 11.1 13.9 20.8 | 42 40 37 | 2900 | 15 | 46 52 60 | 205 |
序 号 No . | 型 号 Type | 排出 口 径 Outlet diameter (mm) | 流量 Capacity | 扬 程 Head (m) | 转 速 Speed (r/min) | 功 率 Power (kW) | 效 率 Efficiency (%) | 重 量 Weight (Kg) | |
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
21 | 100WQ80-7-3 | 100 | 65 80 120 | 18.1 22.2 33.3 | 8 7 5 | 1420 | 3 | 62 64 60 | 85 |
22 | 100WQ80-10-4 | 100 | 65 80 120 | 18.1 22.2 33.3 | 12 10 7 | 1440 | 4 | 62 64 62 | 95 |
23 | 100WQ80-13-5.5 | 100 | 65 80 120 | 18.1 22.2 33.3 | 15 13 10 | 1440 | 5.5 | 58 64 67 | 120 |
24 | 100WQ80-18-7.5 | 100 | 65 80 120 | 18.1 22.2 33.3 | 21 18 13 | 1440 | 7.5 | 58 64 67 | 135 |
25 | 100WQ80-24-11 | 100 | 65 80 120 | 18.1 22.2 33.3 | 28 24 20 | 2900 | 11 | 58 64 67 | 190 |
26 | 100WQ80-32-15 | 100 | 65 80 120 | 18.1 22.2 33.3 | 35 32 25 | 2900 | 15 | 54 58 62 | 215 |
27 | 100WQ80-36-18.5 | 100 | 65 80 120 | 18.1 22.2 33.3 | 40 36 30 | 2900 | 18.5 | 50 55 60 | 280 |
28 | 100WQ80-40-22 | 100 | 65 80 120 | 18.1 22.2 33.3 | 45 40 35 | 2900 | 22 | 50 55 60 | 290 |
29 | 150WQ150-7-5.5 | 150 | 100 150 220 | 27.8 41.7 61.1 | 9 7 5 | 1440 | 5.5 | 63 72 70 | 130 |
30 | 150WQ150-10-7.5 | 150 | 100 150 220 | 27.8 41.7 61.1 | 12 10 7 | 1440 | 7.5 | 63 72 70 | 150 |
31 | 150WQ150-15-11 | 150 | 100 150 220 | 27.8 41.7 61.1 | 18 15 11 | 1460 | 11 | 67 72 68 | 215 |
32 | 150WQ150-20-15 | 150 | 100 150 220 | 27.8 41.7 61.1 | 23 20 17 | 1460 | 15 | 60 68 64 | 240 |
33 | 150WQ150-25-18.5 | 150 | 100 150 220 | 27.8 41.7 61.1 | 28 25 19 | 1470 | 18.5 | 60 68 64 | 300 |
34 | 150WQ150-30-22 | 150 | 100 150 200 | 27.8 41.7 55.6 | 33 30 25 | 1470 | 22 | 60 65 68 | 320 |
35 | 150WQ150-40-30 | 150 | 100 150 200 | 27.8 41.7 55.6 | 42 40 33 | 1470 | 30 | 60 65 68 | 580 |
36 | 150WQ150-45-37 | 150 | 100 150 200 | 27.8 41.7 55.6 | 47 45 38 | 1470 | 37 | 55 62 65 | 650 |
37 | 150WQ150-50-45 | 150 | 100 150 200 | 27.8 41.7 55.6 | 52 50 47 | 1470 | 45 | 55 62 65 | 750 |
38 | 150WQ100-60-55 | 150 | 80 100 150 | 22.2 27.8 41.7 | 62 60 56 | 1470 | 55 | 53 60 63 | 850 |
39 | 200WQ300-7-11 | 200 | 250 300 400 | 69.4 83.3 111.1 | 8 7 6 | 1460 | 11 | 72 74 69 | 280 |
40 | 200WQ300-10-15 | 200 | 250 300 400 | 69.4 83.3 111.1 | 11 10 8 | 1460 | 15 | 72 74 69 | 300 |
序 号 No . | 型 号 Type | 排出 口径 Outlet diameter (mm) | 流量 Capacity | 扬 程 Head (m) | 转 速 Speed (r/min) | 功 率 Power (kW) | 效 率 Efficiency (%) | 重 量 Weight (Kg) | |
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
41 | 200WQ300-13-18.5 | 200 | 250 300 400 | 69.4 83.3 111.1 | 15 13 10 | 1470 | 18.5 | 66 68 65 | 370 |
42 | 200WQ300-15-22 | 200 | 250 300 400 | 69.4 83.3 111.1 | 17 15 13 | 1470 | 22 | 66 68 65 | 380 |
43 | 200WQ300-20-30 | 200 | 250 300 400 | 69.4 83.3 111.1 | 22 20 17 | 980 | 30 | 66 67 67 | 650 |
44 | 200WQ300-25-37 | 200 | 250 300 400 | 69.4 83.3 111.1 | 27 25 30 | 980 | 37 | 66 67 68 | 720 |
45 | 200WQ400-27-45 | 200 | 250 400 500 | 69.4 111.1 138.9 | 35 27 24 | 1480 | 45 | 65 74 78 | 850 |
46 | 200WQ400-34-55 | 200 | 250 400 500 | 69.4 111.1 138.9 | 39 34 30 | 1480 | 55 | 65 74 78 | 950 |
47 | 200WQ400-40-75 | 200 | 250 400 500 | 69.4 111.1 138.9 | 44 40 35 | 1480 | 75 | 62 70.5 72 | 1300 |
48 | 200WQ400-48-90 | 200 | 250 400 500 | 69.4 111.1 138.9 | 50 48 44 | 1480 | 90 | 62 70.5 72 | 1420 |
49 | 250WQ400-7-15 | 250 | 300 400 600 | 83.3 111.1 166.7 | 9 7 5 | 1460 | 15 | 75 69 62 | 450 |
50 | 250WQ400-10-18.5 | 250 | 300 400 600 | 83.3 111.1 166.7 | 12 10 7 | 1470 | 18.5 | 68 75 70 | 550 |
51 | 250WQ400-13-22 | 250 | 300 400 600 | 83.3 111.1 166.7 | 16 13 9 | 1470 | 22 | 68 73 60 | 580 |
52 | 250WQ500-10-30 | 250 | 400 500 700 | 111.1 138.9 194.4 | 15 12 8 | 980 | 30 | 70 72 78 | 700 |
53 | 250WQ500-16-37 | 250 | 400 500 700 | 111.1 138.9 194.4 | 18 16 14 | 980 | 37 | 70 72 78 | 780 |
54 | 250WQ500-20-45 | 250 | 400 500 700 | 111.1 138.9 194.4 | 22 20 16 | 980 | 45 | 70 72 78 | 1050 |
55 | 250WQ500-25-55 | 250 | 400 500 700 | 111.1 138.9 194.4 | 28 25 19 | 980 | 55 | 72 74 72 | 1115 |
56 | 250WQ600-28-75 | 250 | 500 600 800 | 138.9 166.7 222.2 | 31 28 23 | 1480 | 75 | 70 73 75 | 1480 |
57 | 250WQ600-34-90 | 250 | 500 600 800 | 138.9 166.7 222.2 | 37 34 27 | 1480 | 90 | 70 73 75 | 1580 |
58 | 250WQ600-40-110 | 250 | 500 600 800 | 138.9 166.7 222.2 | 43 40 33 | 1480 | 110 | 68 70 73 | 1650 |
59 | 250WQ600-50-132 | 250 | 500 600 800 | 138.9 166.7 222.2 | 53 50 40 | 1480 | 132 | 68 70 73 | 1710 |
60 | 300WQ600-6-18.5 | 300 | 500 600 750 | 138.9 166.7 208.3 | 7 6 5 | 1470 | 18.5 | 69 65 61 | 650 |
序 号 No . | 型 号 Type | 排出 口径 Outlet diameter (mm) | 流量 Capacity | 扬 程 Head (m) | 转 速 Speed (r/min) | 功 率 Power (kW) | 效 率 Efficiency (%) | 重 量 Weight (Kg) | |
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
61 | 300WQ600-7-22 | 300 | 500 600 750 | 138.9 166.7 208.3 | 8 7 6 | 1470 | 22 | 69 65 61 | 660 |
62 | 300WQ700-11-30 | 300 | 550 700 1000 | 152.8 194.4 277.8 | 13 11 8 | 980 | 30 | 72 78 77 | 780 |
63 | 300WQ700-14-37 | 300 | 550 700 1000 | 152.8 194.4 277.8 | 16 14 10 | 980 | 37 | 72 78 77 | 880 |
64 | 300WQ700-16-45 | 300 | 550 700 1000 | 152.8 194.4 277.8 | 18 16 12 | 980 | 45 | 72 78 77 | 1150 |
65 | 300WQ700-19-55 | 300 | 550 700 1000 | 152.8 194.4 277.8 | 21 19 14 | 980 | 55 | 70 75 73 | 1215 |
66 | 300WQ1000-20-75 | 300 | 800 1000 1400 | 222.2 277.8 388.9 | 23 20 15 | 990 | 75 | 75 82 80 | 1530 |
67 | 300WQ1000-24-90 | 300 | 800 1000 1400 | 222.2 277.8 388.9 | 27 24 18 | 990 | 90 | 75 82 80 | 1650 |
68 | 300WQ1000-28-110 | 300 | 800 1000 1400 | 222.2 277.8 388.9 | 31 28 20 | 1480 | 110 | 75 82 80 | 1720 |
69 | 300WQ1000-35-132 | 300 | 800 1000 1400 | 222.2 277.8 388.9 | 38 35 27 | 1480 | 132 | 75 80 82 | 1800 |
70 | 350WQ1200-6-30 | 350 | 1000 1200 1500 | 277.8 333.3 416.7 | 7 6 5 | 730 | 30 | 75 72 70 | 850 |
71 | 350WQ1200-8-37 | 350 | 1000 1200 1500 | 277.8 333.3 416.7 | 9 8 6 | 740 | 37 | 76 75 70 | 950 |
72 | 350WQ1100-10-45 | 350 | 900 1100 1500 | 250 305.6 416.7 | 11 10 7 | 740 | 45 | 67 70 68 | 1250 |
73 | 350WQ1100-12-55 | 350 | 900 1100 1500 | 250 305.6 416.7 | 14 12 8 | 740 | 55 | 69 71 66 | 1320 |
74 | 350WQ1100-16-75 | 350 | 900 1100 1500 | 250 305.6 416.7 | 19 16 12 | 980 | 75 | 70 75 72 | 1650 |
75 | 350WQ1100-20-90 | 350 | 900 1100 1500 | 250 305.6 416.7 | 24 20 15 | 980 | 90 | 70 75 72 | 1770 |
76 | 350WQ1100-25-110 | 350 | 900 1100 1500 | 250 305.6 416.7 | 30 25 18 | 980 | 110 | 72 76 73 | 1840 |
77 | 350WQ1100-30-132 | 350 | 900 1100 1500 | 250 305.6 416.7 | 35 30 24 | 980 | 132 | 72 75 79 | 1920 |
78 | 350WQ1100-36-160 | 350 | 900 1100 1500 | 250 305.6 416.7 | 40 36 28 | 980 | 160 | 70 75 80 | 2700 |
79 | 350WQ1500-30-185 | 350 | 1200 1500 2000 | 333.3 416.7 555.6 | 35 30 24 | 980 | 185 | 75 80 77 | 2800 |
80 | 350WQ1500-32-200 | 350 | 1200 1500 2000 | 333.3 416.7 555.6 | 38 32 25 | 740 | 200 | 75 80 78 | 2850 |
**Introduction to Submersible Sewage Pump** Our Submersible Sewage Pumps are engineered for reliable handling of wastewater, sludge, and liquids with solids in residential, commercial, and industrial applications. Designed to operate fully submerged, these pumps feature a durable cast iron or stainless steel casing, ensuring corrosion resistance and long service life in harsh environments. Equipped with a high-efficiency motor and anti-clogging impellers (single vane or vortex type), they efficiently handle solids up to XX mm in diameter, minimizing blockages and ensuring continuous operation. The integrated thermal protection system prevents overheating, enhancing safety and reducing maintenance costs. With flow rates ranging from 10m³/h to 2500 m³/h and head pressures up to 60 meters, our pumps are versatile for drainage, sewage treatment, construction sites, and agricultural applications. The compact design allows easy installation in sumps, wells, or pits, while the waterproof cable and sealed motor ensure reliable performance underwater. Available in various power ratings and specifications, our submersible pumps meet international standards (e.g., CE, UL) for global markets. Trust our robust, energy-saving solutions to tackle tough liquid-handling challenges efficiently. *Contact us for customized pump solutions and technical support!*